Termine
Mit Freude in Bewegung kommen…
… und viel über gesunde Ernährung lernen.
Mit Freude in Bewegung kommen…
… und viel über gesunde Ernährung lernen.
BMI männlich | |
---|---|
Untergewicht | unter 20 |
Normalgewicht | 20-25 |
Übergewicht | 26-30 |
Adipositas | ab 31 |
Adipositas Grad I | 31-35 |
Adipositas Grad II | 36-40 |
Adipositas Grad III | größer 41 |
notice
BMI weiblich | |
---|---|
Untergewicht | unter 19 |
Normalgewicht | 19-24 |
Übergewicht | 25-30 |
Adipositas | ab 31 |
Adipositas Grad I | 31-34 |
Adipositas Grad II | 35-39 |
Adipositas Grad III | größer 40 |
notice